
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 2026 | Kamis | PKP - 100 | 1603 |
| 2 | 26 Aug 2026 | Rabu | PKP - 099 | 7596 |
| 3 | 25 Aug 2026 | Selasa | PKP - 098 | 9764 |
| 4 | 24 Aug 2026 | Senin | PKP - 097 | 2387 |
| 5 | 23 Aug 2026 | Minggu | PKP - 096 | 3948 |
| 6 | 22 Aug 2026 | Sabtu | PKP - 095 | 5467 |
| 7 | 21 Aug 2026 | Jumat | PKP - 094 | 4051 |
| 8 | 20 Aug 2026 | Kamis | PKP - 093 | 6052 |
| 9 | 19 Aug 2026 | Rabu | PKP - 092 | 5180 |
| 10 | 18 Aug 2026 | Selasa | PKP - 091 | 0892 |
